หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ ข้อมูลบริษัท ข้อมูลทางการเงิน การพัฒนาอย่างยั่งยืน ห้องข่าว ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
EN / TH
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นใหญ่
ลำดับ รายชื่อ จำนวนหุ้น สัดส่วน(%)
1 นายกิติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์ 64,031,809 22.79 %
2 นางสาวฟ้าใส พัวถาวรสกุล 25,272,800 9.00 %
3 นายกิตติ พัวถาวรสกุล 12,236,176 4.36 %
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 10,884,183 3.87 %
5 นายธนภัทร นิสิตสุขเจริญ 10,250,000 3.65 %
6 นายสุระ คณิตทวีกุล 8,261,000 2.94 %
7 น.ส.ณิชา ขัยศิลป์วัฒนา 8,000,000 2.85 %
8 นายวริศ ยงสกุล 6,376,800 2.27 %
9 นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ 6,183,799 2.20 %
10 นาย ฐกูร เวชพาณิชย์ 4,519,700 1.61 %

ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 พ.ย. 2566